uralprokatmetiz@mail.ru
Главная > Каталог > Черный металлопрокат > Металлоизделия > Электроды
Наименования | Цена | Количество |
---|
Марка электродов | Ф | Цена с НДС | Марка электродов | Ф | Цена с НДС | Марка электродов | Ф | Цена с НДС |
прайсовая руб/т | прайсовая руб/т | прайсовая руб/т | ||||||
Электроды для сварки углеродистых и н/легированных сталей | ||||||||
АНО-36 | 3 | 133 222 | МР-3С | 2 | 190 570 | УОНИ-13/55 | 2 | 185 496 |
Монолит | 4 | 128 325 | 2,5 | 166 675 | 2,5 | 157 707 | ||
5 | 128 325 | 3 | 136 349 | 3 | 117 764 | |||
АНО-37 | 3 | 133 222 | 4 | 132 042 | 4 | 116 643 | ||
4 | 128 325 | 5 | 132 042 | 5 | 116 643 | |||
5 | 128 325 | МР-3 | 2 | 192 340 | УОНИ-13/45 | 2 | 185 496 | |
АНО-21 | 2 | 191 455 | 2,5 | 168 445 | 2,5 | 157 707 | ||
Стандарт | 2,5 | 167 560 | 3 | 128 030 | 3 | 117 764 | ||
3 | 133 222 | 4 | 124 903 | 4 | 116 643 | |||
4 | 128 325 | 5 | 124 903 | 5 | 116 643 | |||
5 | 128 325 | ОЗС-12 | 2 | 190 334 | УОНИИ-13/55 | 3 | 117 764 | |
АНО-11 | 3 | 168 150 | 2,5 | 166 439 | 4 | 116 643 | ||
4 | 165 259 | 3 | 141 187 | 5 | 116 643 | |||
5 | 165 259 | 4 | 137 706 | УОНИИ-13/45 | 3 | 117 764 | ||
АНО-4 | 3 | 128 030 | 5 | 137 706 | 4 | 116 643 | ||
4 | 124 903 | ОЗС-6 | 3 | 148 621 | 5 | 116 643 | ||
5 | 124 903 | 4 | 144 845 | УОНИ-13/65 | 2 | 240 602 | ||
СЭОК-46 | 3 | 148 208 | 5 | 144 845 | 2,5 | 239 186 | ||
4 | 145 553 | ОЗС-4 | 3 | 128 030 | 3 | 172 752 | ||
5 | 145 553 | 4 | 124 903 | 4 | 167 855 | |||
СЭОК-48 | 3 | 143 724 | 5 | 124 903 | 5 | 167 855 | ||
4 | 139 535 | НИАТ-3М | 2 | 322 671 | УОНИ-13/85 | 2 | 303 083 | |
5 | 139 535 | 2,5 | 314 647 | 2,5 | 289 336 | |||
СЭЛБ-52 | 2,5 | 204 966 | 3 | 250 101 | 3 | 214 524 | ||
3 | 180 245 | 4 | 248 095 | 4 | 212 341 | |||
4 | 177 944 | 5 | 248 095 | 5 | 212 341 | |||
ТМУ-21У | 3 | 154 698 | ВИ-10-6 | 2 | 347 923 | УОНИ-13/55У | 3 | 162 132 |
4 | 149 152 | 2,5 | 327 391 | 4 | 161 247 | |||
5 | 149 152 | 3 | 242 667 | 5 | 161 247 | |||
ОЗС-33 | 3 | 244 968 | 4 | 242 136 | УОНИ-13/55К | 3 | 161 896 | |
4 | 244 437 | 5 | 242 136 | 4 | 161 247 | |||
5 | 244 437 | ЦЛ-17 | 3 | 483 269 | 5 | 161 247 | ||
ОЗС-24М | 3 | 281 253 | 4 | 475 127 | ||||
4 | 279 070 | 5 | 475 127 | ТМЛ-3У | 3 | 225 852 | ||
ТМЛ-1У | 2,5 | 239 245 | ЦЛ-39 | 2,5 | 249 983 | 4 | 224 731 | |
3 | 199 656 | 5 | 224 731 | |||||
4 | 194 818 | ЦУ-5 | 2,5 | 167 973 | УОНИ-13/45А | 2 | 192 281 | |
5 | 194 818 | (УОНИ-13/55А) | 2,5 | 164 551 | ||||
АНО-6 | 3 | 128 030 | ОЗС-4М | 3 | 127 263 | 3 | 124 254 | |
4 | 124 903 | (МР-3М) | 4 | 123 192 | 4 | 123 251 | ||
5 | 124 903 | (АНО-4М) | 5 | 123 192 | 5 | 123 251 | ||
Электроды для сварки высоколегированных сталей | ||||||||
ОЗЛ-6 | 3 | 827 298 | ЭА-400/10У | 2 | 1709 820 | ОЗЛ-25Б | 3 | 6199 366 |
4 | 807 356 | 2,5 | 1518 247 | 4 | 6194 764 | |||
5 | 807 356 | 3 | 964 473 | ЦЛ-11 | 2 | 1242 894 | ||
НЖ-13 | 3 | 845 706 | 4 | 951 719 | 2,5 | 1210 031 | ||
4 | 841 281 | 5 | 951 729 | 3 | 672 364 | |||
5 | 841 281 | АНЖР-1 | 3 | 6618 148 | 4 | 657 024 | ||
НИАТ-1 | 2 | 1475 295 | 4 | 6601 274 | 5 | 657 024 | ||
2,5 | 1228 321 | 5 | 6601 274 | ЦТ-15 | 2 | 1242 127 | ||
3 | 831 782 | АНЖР-2 | 3 | 5315 310 | 2,5 | 1213 630 | ||
4 | 820 395 | 4 | 5239 318 | 3 | 674 075 | |||
5 | 820 395 | 5 | 5239 318 | 4 | 662 865 | |||
ЭА-981/15 | 3 | 2360 826 | ОЗЛ-312 | 3 | 730 184 | 5 | 662 865 | |
4 | 2324 187 | 4 | 720 980 | НИИ-48Г | 3 | 877 920 | ||
5 | 2324 187 | 5 | 720 980 | 4 | 869 365 | |||
НИАТ-5 | 2 | 2616 500 | ОЗЛ-8 | 2 | 1173 687 | 5 | 869 365 | |
2,5 | 2431 095 | 2,5 | 1074 744 | УОНИ-13/НЖ | 2,5 | 486 455 | ||
3 | 2121 994 | 3 | 628 055 | 3 | 398 427 | |||
4 | 2119 693 | 4 | 598 732 | 4 | 393 058 | |||
5 | 2119 693 | 5 | 598 732 | 5 | 393 058 | |||
ЭА-395/9 | 3 | 2283 831 | ЗИО-8 | 3 | 814 908 | ОЗЛ-9А | 3 | 1320 656 |
4 | 2214 034 | 4 | 806 766 | 4 | 1316 349 | |||
5 | 2214 034 | 5 | 806 766 | ЦТ-28 | 3 | 10161 688 | ||
ЭА-400/10Т | 3 | 987 129 | ОЗЛ-36 | 3 | 807 297 | 4 | 10157 558 | |
4 | 975 034 | 4 | 802 459 | ОЗЛ-17У | 3 | 2314 098 | ||
5 | 802 459 | 4 | 2311 620 | |||||
Электроды для наплавки | ||||||||
ОЗШ-1 | 3 | 312 228 | ОЗН-300М | 4 | 154 285 | ЦН-6Л | 3 | 606 697 |
4 | 306 918 | 5 | 145 494 | 4 | 602 095 | |||
5 | 306 918 | ОЗН-400М | 4 | 160 421 | 5 | 602 095 | ||
ОЗШ-3 | 3 | 343 616 | 5 | 152 102 | ЦН-12М | 4 | 1545 033 | |
4 | 337 893 | ОЗН-6 | 4 | 240 189 | 5 | 1540 903 | ||
5 | 337 893 | 5 | 239 894 | НР-70 | 4 | 209 686 | ||
ЭН-60М | 3 | 437 662 | ОЗН-7М | 4 | 500 202 | 5 | 209 686 | |
4 | 432 234 | 5 | 499 789 | Т-590 | 4 | 190 511 | ||
5 | 432 234 | ВСН-6 | 4 | 1929 359 | 5 | 190 511 | ||
ОЗИ-3 | 3 | 1557 187 | 5 | 1929 359 | Т-620 | 4 | 194 051 | |
4 | 1540 608 | ОЗШ-6 | 3 | 2004 525 | 5 | 194 051 | ||
5 | 1540 608 | 4 | 1995 616 | ОЗИ-6 | 3 | 1555 830 | ||
ЦНИИН-4 | 4 | 1155 869 | ОЗШ-8 | 3 | 2343 362 | 4 | 1543 204 | |
4 | 2337 049 | 5 | 1543 204 | |||||
Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна | ||||||||
МНЧ-2 | 3 | 4514 444 | ОЗЧ-3 | 2,5 | 7044 305 | ОЗЧ-2 | 3 | 892 965 |
4 | 4493 086 | 3 | 6008 442 | 4 | 891 136 | |||
5 | 4493 086 | 4 | 6006 082 | 5 | 891 136 | |||
ЦЧ-4 | 3 | 716 850 | 5 | 6006 082 | ОЗЖН-1 | 2,5 | 5579 630 | |
4 | 704 637 | ОЗЧ-4 | 2,5 | 7048 907 | 3 | 4484 177 | ||
5 | 704 637 | 3 | 6010 684 | 4 | 4456 742 | |||
ОЗЧ-6 | 3 | 1039 167 | 4 | 6006 082 | 5 | 4456 742 | ||
4 | 1021 349 | 5 | 6006 082 | |||||
5 | 1021 349 | |||||||
Электроды для сварки цветных металлов | ||||||||
ОЗА-2 | 4 | 1492 877 | АНЦ/ОЗМ-3 | 4 | 777 915 | |||
ОЗАНА-1 | 4 | 1492 877 | 5 | 1492 877 | 5 | 777 915 | ||
5 | 1492 877 | ОЗБ-2М | 4 | 1718 847 | ОЗЛ-32 | 3 | 5890 265 | |
ОЗАНА-2 | 4 | 1492 877 | ОЗБ-3 | 4 | 1797 081 | 4 | 5890 265 | |
5 | 1492 877 | Комсомолец 100 | 3 | 885 885 | В-56У | 3 | 5554 909 | |
ОЗА-1 | 4 | 1492 877 | 4 | 881 637 | 4 | 5554 909 | ||
5 | 1492 877 | 5 | 881 637 | |||||
Электроды для резки металлов | ||||||||
ОЗР-1 | 3 | 135 464 | ОЗР-2 | 3 | 135 464 | |||
4 | 134 992 | 4 | 134 992 | |||||
5 | 134 992 | 5 | 134 992 |
Для получения крепкого надежного соединения отдельных элементов или деталей в промышленности и строительстве используют различные методики сварки (дуговую, точечную и др). Это необходимо при:
Прежде чем приступить к работам, необходимо купить электроды для сварки. Они представляют собой стержни из металла (либо сплава) с особым покрытием, бывают различными по длине, составу и диаметру.
По своему назначению и отрасли использования сварочные электроды также различаются:
Самыми распространенными являются модели из низкоуглеродистой стали, а также с добавлением фосфора.
В процессе сварки образуется электрическая дуга, небезопасная для жизни и здоровья рабочих. Зато качество шва выше, чем при остальных методиках (склеивание и др.).
Наша цена электродов в Екатеринбурге находится в разумных пределах. Изделия отвечают основным требованиям:
Главное достоинство высококачественных электродов – минимальное разбрызгивание расплавленного металла.
У нас можно выгодно купить сварочные электроды различного типа. Разница в стоимости объясняется количеством и химическим составом присадок, улучшающих исходные характеристики стали, а также габаритными размерами прутьев. Для увеличения срока их службы специалисты рекомендуют придерживаться правильных условий хранения (без попадания влаги).
Не нашли нужную продукцию или требуется консультация? Напишите нам!
Или свяжитесь с нами
по телефону
+7 (343) 345-19-83
+7 (343) 345-19-84
по почте