uralprokatmetiz@mail.ru
Марка: | 95Х18 |
---|---|
Классификация: | Сталь коррозионно-стойкая (нержавеющая) обыкновенная |
Применение: | втулки, оси, стержни, шариковые и роликовые подшипники в другие детали, к которым предъявляются требования высокой твердости и износостойкости и работающие при температуре до 500 °С или подвергающиеся действию умеренных агрессивных сред |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 - 1 | до 0,8 | до 0,8 | до 0,6 | до 0,025 | до 0,03 | 17 - 19 | до 0,2 | до 0,3 |
Ac1 = 830, Ac3(Acm) = 1100, Ar3(Arcm) = 810 |
Сортамент | Размер, мм | Напр. | SВ, МПа | SТ, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 | Термообр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пруток | 770 | 420 | 15 | 30 | Отжиг 885-920 0С, 1-2ч |
Твердость материала 95Х18 после отжига | HB 10 -1 = 230 - 240 МПа |
Т, град | Е 10-5, МПа | a 106, 1/град | l, Вт/(м·град) | r, кг/м3 | С, Дж/(кг·град) | R 109, Ом·м |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,04 | 24 | 7750 | |||
100 | 11,8 | 7730 | 483 | |||
200 | 12,3 | |||||
300 | 12,7 | |||||
400 | 13,1 | |||||
500 | 13,4 |
Механические свойства: | |
---|---|
SВ | Предел кратковременной прочности, МПа |
SТ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа |
d5 | Относительное удлинение при разрыве, %) |
y | Относительное сужение, % |
KCU | Ударная вязкость, кДж/м2 |
HB | Твердость по Бринеллю, МПа |
Физические свойства: | |
T | Температура, при которой получены данные свойства, Град |
E | Модуль упругости первого рода, МПа |
a | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/Град |
l | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·град) |
r | Плотность материала, кг/м3 |
C | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), Дж/(кг·град) |
R | Удельное электросопротивление, Ом·м |