uralprokatmetiz@mail.ru
Марка: | Ст3сп |
---|---|
Классификация: | Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества |
Применение: | несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Сu | As |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14-0,22 | 0,15-0,3 | 0,4 - 0,65 | до 0,3 | до 0,05 | до 0,04 | до 0,3 | до 0,008 | до 0,3 | до 0,08 |
Сортамент | Размер, мм | Напр. | SВ, МПа | SТ, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 | Термообр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь горячекатан. | 20 - 40 | 380-490 | 25 |
Твердость материала Ст3пс после отжига | HB 10 -1 = 131 МПа |
Свариваемость: | без ограничений |
Флокеночувствительность: | не чувствительна |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна |
Механические свойства: | |
---|---|
SВ | Предел кратковременной прочности, МПа |
SТ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа |
d5 | Относительное удлинение при разрыве, %) |
y | Относительное сужение, % |
KCU | Ударная вязкость, кДж/м2 |
HB | Твердость по Бринеллю, МПа |
Без ограничений: | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
Ограниченно свариваемая: | сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
Трудносвариваемая: | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |